Газовые настенные одноконтурные котлы с закрытой камерой сгорания серии BR-U+WIFI “КОМФОРТ ПЛЮС” со встроенным трехходовым клапаном и возможностью подключения бойлера косвенного нагрева.
Модельный ряд мощностью отопления (18, 24, 30, 36, 42 кВт):
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-U18+WIFI | BR-U24+WFI | BR-U30+WIFI | BR-U36+WIFI | BR-U42+WIFI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип FF, (принудительное дымоудаление) | |||||||
Камера сгорания | Закрытая | |||||||
Диаметр дымохода | Отвод Ø 75, Подвод Ø100 | |||||||
Размеры (мм) | Корпус | 600 (Высота) x 440 (Ширина) x 250 (Глубина) | ||||||
Пульт | 120 (Высота) x 120 (Ширина) x 16 (Глубина) | |||||||
Вес (кг) | 25,5 | 26,5 | 30 | |||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления | 300кПа (3кг/см²) | |||||||
Характеристики циркуляционного насоса | 7Метров (at 0 LPM) | |||||||
Диаметр соединения | Газ | Ду ½ (резьба Ду 15) | Ду ¾ (резьба Ду20) | |||||
Бойлер | Ду ¾ (резьба Ду 20) | |||||||
Отопление | Ду ¾ (резьба Ду 20) | |||||||
Отвод воды | Ø15 мм шланг | |||||||
Напряжение в сети | 220В, 50 Гц | |||||||
Электроэнергия (вт) | LPG | 135 | 140 | 140 | 170 | 170 | ||
LNG | 135 | 140 | 140 |
170 | 170 | |||
Метод контроля температуры | Отопление / Бойлер | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля | ||||||
Регулировка температуры | Бойлер | * Установка по температуре с Пульта (Термистор): 35-60°С (поградусное регулирование); * Установка по температуре Бойлера (Термостат): работает в режиме Вкл / Выкл | ||||||
Отопление | Температура теплоносителя: 40~85°С / Комнатная температура: 5~40°C | |||||||
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, защита от замерзания | |||||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||||
Максимальный расход газа | LPG | Отопление / Бойлер | 22,4кВт (1,61кг/ч) |
28,0кВт (2,01кг/ч) |
35,0кВт (2,51кг/ч) |
42,1кВт (3,02 кг/ч) |
49,4кВт (3,54 кг/ч) |
|
LNG | Отопление / Бойлер | 22,4кВт (1,84м³/ч) | 26,9кВт (2,20м³/ч) | 35,0кВт (2,87м³/ч) | 42,1кВт (3,44м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | ||
Мощность отопления | LPG | Макс. | 18,6кВт (16000 ккал/ч) | 22,7кВт (19500 ккал/ч) | 29,1кВт (25000 ккал/ч) | 34,9кВт (30000 ккал/ч) | 41,9кВт (36000 ккал/ч) | |
Мин. | 3,7кВт ( 3200 ккал/ч) | 4,4кВт ( 3800 ккал/ч) | 7,1кВт ( 6100 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | |||
LNG | Макс. | 18,6кВт (16000 ккал/ч) | 22,7кВт (19500 ккал/ч) | 29,1кВт (25000 ккал/ч) | 34,9кВт (30000 ккал/ч) | 41,9кВт (36000 ккал/ч) | ||
Мин. | 3,7кВт ( 3200 ккал/ч) | 4,4кВт ( 3800 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | 7,0кВт ( 6000 ккал/ч) | |||
КПД отопления (%) | Полный | LPG | 85.2 | 85.5 | 89.1 | 88.1 | 86.9 | |
LNG | 84.9 | 86.5 | 89.1 | 88.1 | 86.9 | |||
Частичный | LPG | 94 | 92 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | ||
LNG | 90.2 | 90.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 |