Техническая поддержка
Центральный ФО
8 (495) 971-45-57
Южный ФО
8 (800) 222-48-89
Приволжский ФО
8 (908) 338-04-56
Уральский ФО
8 (912) 050-49-89
Сибирский ФО
8 (913) 917-87-72
Дальневосточный ФО
8 (924) 466-67-57
Дистрибьютор
8 (929) 593-49-89
Главная / Оборудование / Отопительные котлы / Настенные котлы серии BR-UE “Универсал Евро”
Одноконтурные котлы
Одноконтурный настенный газовый котел Rinnai с закрытой камерой сгорания серия “Универсал Евро”
Технические параметры | BR-UE30 | BR-UE36 | BR-UE42 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип FF (принудительное дымоудаление) | ||||||
Камера сгорания | Закрытая | ||||||
Диаметр дымохода | Отвод Ø 60, Подвод Ø 100 | ||||||
Размеры(мм) | Корпус | 600(H) x 440(W) x 250(D) | |||||
Пульт | 120(H) x 120(W) x 18(D) | ||||||
Вес (кг) | 30 | ||||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления | 300кПа (3кг/см²) | ||||||
Характеристики циркуляционного насоса | 7M (at 0 LPM) | ||||||
Диаметр соединения | Газ | Ду ½ (резьба Ду 15) | Ду ¾ (резьба Ду20) | ||||
Бойлер | Ду ¾ (резьба Ду 20) | ||||||
Отопление | Ду ¾ (резьба Ду 20) | ||||||
Отвод воды | Ø15 мм шланг | ||||||
Напряжение в сети | 220В, 50 Гц | ||||||
Электроэнергия(вт) | LPG | 135 | 160 | ||||
LNG | 135 | 165 | |||||
Метод контроля температуры | Отопление/ Бойлер | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля | |||||
Регулировка температуры | Бойлер | Установка по температуре (термистор): 35~60 С (поградусное регулирование), | |||||
Установка по температуре бойлера (Термостат): работает в режиме вкл/выкл | |||||||
Отопление | Температура теплоносителя: 40~85°С /Комнатная температура: 5~40°C | ||||||
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, защита от замерзания | ||||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | ||||||
Максимальный расход газа | LPG | Отопление/ бойлер | 35.0kW(2,51 ккал/ч) | 42.1kW(3.02 ккал/ч) | 49.4kW(3.54 ккал/ч) | ||
LNG | Отопление/ бойлер | 35.0kW(2.87 м³/ч) | 42.1kW(3.44 м³/ч) | 49.4kW(4.05 м³/ч) | |||
Мощность отопления | LPG | Макс. | 29.1kW(25000 ккал/ч) | 34.9kW(30000 ккал/ч) | 41.9(36000 ккал/ч) | ||
Мин. | 7.1 kW(6100 ккал/ч) | 7,0 kW(6000 ккал/ч) | 7,0 kW(6000 ккал/ч) | ||||
LNG | Макс. | 29.1kW(25000 ккал/ч) | 34.9kW(30000 ккал/ч) | 41.9(36000 ккал/ч) | |||
Мин. | 7.1 kW(6100 ккал/ч) | 7,0 kW(6000 ккал/ч) | 7,0 kW(6000 ккал/ч) | ||||
КПД отопления (%) | Полный | Мин. | 89.8 | 89.3 | 87.1 | ||
LNG | 89.8 | 89.3 | 87.1 | ||||
Частичный | LPG | 92.5 | 93 | 92 | |||
LNG | 92.5 | 93 | 92 |
Воспользуйтесь поиском и найдите дилера Rinnai в вашем регионе
Позвоните или напишите на электронную почту — мы всегда готовы к общению с Вами.
Общий: 8 (800) 700-49-89
Тех. поддержка: 8 (929) 593-49-89
by Capydev