Техническая поддержка
Центральный ФО
8 (495) 971-45-57
Южный ФО
8 (800) 222-48-89
Приволжский ФО
8 (908) 338-04-56
Уральский ФО
8 (912) 050-49-89
Сибирский ФО
8 (913) 917-87-72
Дальневосточный ФО
8 (924) 466-67-57
Дистрибьютор
8 (929) 593-49-89
Главная / Оборудование / Отопительные котлы / Настенные котлы серии BR-RE “Комфорт Евро”
Двухконтурные котлы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-RE18 | BR-RE24 | BR-RE30 | BR-RE36 | BR-RE42 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Установка подачи и выхлопной трубы | Настенный тип FF,(принудительное дымоудаление) | |||||||
Камера сгорания | Закрытая | |||||||
Диаметр дымохода | Отвод Ø 60, подвод Ø 100 | |||||||
Размеры (мм) | Корпус | 600(H) x 440(W) x 250(D) | ||||||
Пульт | 120(H) x 120(W) x 18(D) | |||||||
Вес (кг) | 26.5 | 27.5 | 31 | 31.5 | 31.5 | |||
2,3 л/мин | ||||||||
Максимальное допустимое рабочее давление для отопления | 300кПа (3кг/см²) | |||||||
Характеристики циркуляционного насоса | 7M (at 0 LPM) | |||||||
Диаметр соединения | Газ | Ду ½ (резьба Ду 15) | Ду ¾ (резьба Ду20) | |||||
Подача воды/ГВС | Ду ½ (резьба Ду 15) | |||||||
Отопление | Ду ¾ (резьба Ду 20) | |||||||
Отвод воды | Ø15 мм шланг | |||||||
Напряжение в сети | 220В, 50 Гц | |||||||
Электроэнергия (вт) | LPG | 135 | 140 | 160 | 160 | 160 | ||
LNG | 135 | 140 | 165 | 165 | 165 | |||
Метод контроля температуры | Отопление/ ГВС | Пропорциональный контроль на основании электроконтроля | ||||||
Регулировка температуры | ГВС | 35-47°С (поградусное регулирование), 50/55/60°С (свыше 50°С) | ||||||
Отопление | Температура теплоносителя: 40~85°С /Комнатная температура: 5~40°C | |||||||
Устройство безопасности | Защита от огня, оборудование по предотвращению избыточного давления, оборудование по предотвращению перегрева, защита от замерзания | |||||||
Комплектация | Пульт дистанционного управления, винты | |||||||
Максимальный расход газа | LPG | Отопление | 22,4кВт (1,61кг/ч) | 28,0кВт (2,01кг/ч) | 35,0кВт (2,51кг/ч) | 42,1кВт (3,02 кг/ч) | 49,4кВт (3,54 кг/ч) |
|
ГВС | 25,0кВт (1,79кг/ч) | 29,4кВт (2,11кг/ч) | 39,5кВт (2,83кг/ч) | 49,4кВт (3,54 кг/ч) | 49,4кВт (3,54 кг/ч) |
|||
LNG | (3,54 кг/ч) | Отопление | 22,4кВт (1,84м³/ч) | 46,9кВт (2,20м³/ч) | 35,0кВт (2,87м³/ч) | 42,1кВт (3,44м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | |
ГВС | 25,0кВт (2,05м³/ч) | 29,4кВт (2,41м³/ч) | 39,5кВт (3,24м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | 49,4кВт (4,05м³/ч) | |||
Объем горячей воды при Δt=25°С (Δt=40°С) | 12,0 л/мин (7,5л/мин) | 14,0 л/мин (8,8л/мин) | 18,9 л/мин (11,8л/мин) | 24,0 л/мин (15,0 л/мин) |
||||
Мощность отопления | LPG | Макс. | 16000 ккал/ч (18,6кВт) | 19500 ккал/ч (22,7кВт) | 25000 ккал/ч (29,1кВт) | 30000 ккал/ч (34,9кВт) | 36000 ккал/ч (41,9кВт) |
|
Мин. | 3200 ккал/ч (3,7кВт) | 3800 ккал/ч (4,4кВт) | 6100 ккал/ч (7,1кВт) | 6000 ккал/ч (7,0кВт) | 6000 ккал/ч (7,0кВт) |
|||
LNG | Макс. | 16000 ккал/ч (18,6кВт) | 19500 ккал/ч (22,7кВт) | 25000 ккал/ч (29,1кВт) | 30000 ккал/ч (34,9кВт) | 36000 ккал/ч (41,9кВт) |
||
Мин. | 3200 ккал/ч (3,7кВт) | 3800 ккал/ч (4,4кВт) | 6000 ккал/ч (7,0кВт) | 6000 ккал/ч (7,0кВт) | 6000 ккал/ч (7,0кВт) |
|||
КПД ГВС (%) | LPG | 87.7 | 87.3 | 89.6 | 87.1 | 87.1 | ||
LNG | 87.5 | 88.8 | 89.6 | 87.1 | 87.1 | |||
КПД отопления (%) | Полный | LPG | 87.4 | 88 | 89.8 | 89.3 | 87.1 | |
LNG | 87.1 | 89 | 89.8 | 89.3 | 87.1 | |||
Частичный | LPG | 96.2 | 94.5 | 92.5 | 93 | 92 | ||
LNG | 92.3 | 93.3 | 92.5 | 93 | 92 |
Воспользуйтесь поиском и найдите дилера Rinnai в вашем регионе
Позвоните или напишите на электронную почту — мы всегда готовы к общению с Вами.
Общий: 8 (800) 700-49-89
Тех. поддержка: 8 (929) 593-49-89
by Capydev