Техническая поддержка
Центральный ФО
8 (495) 971-45-57
Южный ФО
8 (800) 222-48-89
Приволжский ФО
8 (908) 338-04-56
Уральский ФО
8 (912) 050-49-89
Сибирский ФО
8 (913) 917-87-72
Дальневосточный ФО
8 (924) 466-67-57
Дистрибьютор
8 (929) 593-49-89
Главная / Оборудование / Отопительные котлы / Настенные котлы серии BR-K (KMF) “Эконом”
Двухконтурные котлы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | BR-K12 | BR-K16 | BR-K24 | |
---|---|---|---|---|
Мощность котла максимальная, кВт | 11.6 | 15.1 | 23.3 | |
Мощность котла минимальная, кВт | 2.1 | 2.61 | 4.02 | |
КПД, % | 80,2 – 96,7 | |||
Диапазон отапливаемой площади, м² | 30-100 | 35-120 | 45-200 | |
Автоматическая плавная регулировка мощности | 20-100% | |||
Напряжение/частота в электросети, В/гц | (220±10%)В / 50Гц | |||
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 110 | 110 | 110 | |
Производ-сть ГВС при Δt = 25°C, л/мин | 10 | 10 | 14 | |
Производ-сть ГВС при Δt = 40°C, л/мин | 6.2 | 6.2 | 8.8 | |
Используемое топливо | Природный NG или сжиженный LPG газ | |||
Давление природного LNG газа на входе, мм вод.ст./мбар. | 45-250 / 0,45-25,0 | |||
Давление сжиженного LPG газа на входе, мм вод.ст./мбар | 250-300 / 25,0-30,0 | |||
Максимальное давление в контуре отопления, кгс/см² | 3 | |||
Максимальное давление в контуре ГВС, кгс/см² | 7 | |||
Минимальный расход ГВС, л/мин | 2.3 | |||
Диаметры трубопроводов, мм | Вход/выход контура отопления | 20 (наружная резьба 3/4″) | ||
Вход/выход контура водоснабжения | 15 (наружная резьба 1/2″) | |||
Ввод газа | G1/2″M (резьба Ду15) | |||
Отвод продуктов сгорания/Подвод воздуха для горения | 75 | |||
Расход магистрального газа при макс. мощности, м³/час | 1.7 | 1.7 | 2.4 | |
Расход магистрального газа при мин. мощности, м³/час | 0.35 | 0.35 | 0.48 | |
Расход сжиженного газа при макс. мощности, кг/час | 1.5 | 1.5 | 2.1 | |
Расход сжиженного газа при мин. мощности, кг/час | 0.31 | 0.31 | 0.42 | |
Диапазон температур теплоносителя/комнаты, °С | 40°С – 85°С / 5°С-40°С | |||
Объем расширительного бака, л | 5 | |||
Диапазон регулирования температуры горячей воды, °С | Ступенчатая регулировка: 1 ступень, 2 ступень, 3 ступень (max 60°С) | |||
Максимальная температура выхлопа сгорания, °С | 70°С | |||
Мах выброс СО2, % | 5.4 | 6.5 | 6.3 | |
Мах выброс СО ppm | 168 | 217 | 143 | |
Мах выброс NOx ppm | 21.9 | 32.3 | 25.5 | |
Габариты, мм | 660 х 440 х 280 | |||
Масса, кг | 26.5 | 27.5 | 31 | |
Внешняя упаковка , мм | 800 x 521 x 296 |
Воспользуйтесь поиском и найдите дилера Rinnai в вашем регионе
Позвоните или напишите на электронную почту — мы всегда готовы к общению с Вами.
Общий: 8 (800) 700-49-89
Тех. поддержка: 8 (929) 593-49-89
by Capydev